Обдаровані чернігівські спортсмени отримуватимуть іменні стипендії
У Чернігові названі імена талановитих і обдарованих спортсменів, яким від міста призначені персональні (іменні) стипендії розміром 500 та 300 гривень. Відповідне розпорядження, яке розміщено на офіційному сайті Чернігівської міської ради в рубриці “Нормативні документи”, підписав Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.
Як зазначено в документі, талановитій молоді, яка досягла гарних результатів в спортивних змаганнях різного рівня, призначені 20 персональних (іменних) стипендій в розмірі 500 гривень та 10 персональних (іменних) стипендій в розмірі 300 гривень. Стипендію вони отримуватимуть щомісяця протягом 2017 року.
Претенденти визначені рішенням конкурсної комісії управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради по призначенню персональних (іменних) стипендій талановитим і обдарованим спортсменам м. Чернігова, яка відбулась 16 січня.
СПИСОК
талановитих і обдарованих спортсменів м. Чернігова, яким призначаються щомісячні персональні (іменні) стипендії на 2017 року
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Результати спортивних досягнень | Розмір стипендії, грн. |
1. | Коломієць Олексій Михайлович | Срібний призер Чемпіонату України з плавання (серед спортсменів-інвалідів з вадами слуху) | 500,00 |
2. | Носова Анна Андріївна | Срібний призер Чемпіонату України з плавання (серед спортсменів-інвалідів з вадами слуху) | 500,00 |
3. | Селюк Лілія Юріївна | Переможець Чемпіонату України з лижних гонок (серед спортсменів-інвалідів з вадами слуху) | 500,00 |
4. | Афонченко Інна Віталіївна | Срібна призерка Чемпіонату України з кульової стрільби (серед спортсменів з вадами слуху) | 500,00 |
5. | Дмитренко Христина Романівна | Переможець ІІ зимових юнацьких олімпійських ігор з біатлону | 500,00 |
6. | Телень Сергій Юрійович | 6 місце на ІІ зимових юнацьких олімпійських іграх з біатлону | 500,00 |
7. | Дмитренко Валерія Романівна | 4 місце на Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та дівчат | 500,00 |
8. | Кошовець Владислав Іванович | 6 місце на Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та дівчат | 500,00 |
9. | Корець Вероніка Олексіївна | Бронзовий призер Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів | 500,00 |
10. | Кісіль Валентина Вікторівна | Срібний призер Чемпіонату Європи з важкої атлетики серед юніорів | 500,00 |
11. | Пономар Андрій В’ячеславович | Переможець Чемпіонату України з велоспорту (маунтенбайку) серед юнаків | 500,00 |
12. | Журба Вадим Володимирович | Переможець Чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків | 500,00 |
13. | Ракуненко Денис Олегович | Срібний призер Чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів | 500,00 |
14. | Сабун Павло Федорович | Срібний призер Чемпіонату України з боксу серед юніорів | 500,00 |
15. | Разумна-Дикун Каріна Ігорівна | Срібний призер Чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед молоді | 500,00 |
16. | Лісогор Олександр Владіславович | Срібний призер Чемпіонату України з лижних гонок серед юнаків | 500,00 |
17. | Сігеті Оксана Юріївна | Переможець Чемпіонату України з біатлону серед юніорів | 500,00 |
18. | Песоцький Денис Анатолійович | Бронзовий призер Чемпіонату України з боксу серед чоловіків | 500,00 |
19. | Жасан Данило Олександрович | Бронзовий призер Чемпіонату України з боксу серед молоді | 500,00 |
20. | Вишняк Анна Олександрівна | Бронзовий призер Чемпіонату України з боксу серед юніорів | 500,00 |
21. | Тимошко Юлія Володимирівна | Переможець Чемпіонату світу з кульової стрільби серед юніорів | 300,00 |
22. | Рожнятовська Дар’я Дмитрівна | Переможець Чемпіонату світу з кульової стрільби серед юніорів | 300,00 |
23. | Козлов Данило Тарасович | Переможець Чемпіонату світу з панкратіону серед юніорів | 300,00 |
24. | Горох Каріна Олександрівна | Бронзовий призер Чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства серед дівчат | 300,00 |
25. | Савченко Леонід Юрійович | Бронзовий призер Чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства | 300,00 |
26. | Пода Володимир Іванович | Бронзовий призер Чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства серед юніорів | 300,00 |
27. | Ліхіна Захар Олегович | Переможець Чемпіонату світу з кікбоксингу I.S.K.A. серед юнаків | 300,00 |
28. | Єрко Михайло Михайлович | Переможець Чемпіонату світу з кікбоксингу I.S.K.A. серед юнаків | 300,00 |
29. | Ноткін Костянтин Костянтинович | 5 місце на Чемпіонаті Європи з боротьби самбо серед юніорів | 300,00 |
30. | Звонок Євгеній Олегович | Переможець Чемпіонату України з кікбоксингу W.T.K.A. серед дорослих | 300,00 |
За інформацією прес-служби Чернігівської міської ради