Інвестиції і споживання — основні драйвери економіки

Економіка демонструє зростання. Основні його драйвери – інвестиції і споживання. Про це далі — Олексій Блінов, головний економіст Альфа-Банк Україна.

У другому кварталі цього року ріст ВВП склав 2,4% відповідного аналогічного періоду минулого року.

Основою зростання української економіки у 2017 році є відновлення внутрішнього попиту. Активно зростають обидва великих складники внутрішнього попиту: і інвестиції, і споживання.

У другому півріччі темпи зростання можуть трохи сповільнитися через менший врожай у сільському господарстві, ніж минулого року.

Ми зберігаємо прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на рівні 2%, але фактичний показник може виявитися трохи вищим.

Помірне відновлення української економіки відбувається зі збереженням помітних інфляційних процесів. При реальних темпах росту економіки 2% номінальний ВВП у гривневому обсязі цього року буде близьким до 20%.

Відмінність між двома показниками – це і є інфляція в економіці.

Для порівняння: якщо у 2015 році обсяг українського ВВП становив 2 трлн гривень, то у 2018 році він суттєво перевищить 3 трлн гривень. Тобто за ці три роки ВВП у гривнях збільшиться на 60%, але його реальне зростання становитиме лише близько 8%.

Тим часом збереження стабільності на валютному ринку сприяє відновленню валютних обсягів української економіки. Цього року ВВП України сягне 105 млрд доларів, що суттєво більше за минулорічні 93 млрд доларів. Проте шлях відновлення обсягу української економіки до історичного максимуму у 180 млрд доларів ще дуже довгий.

Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень-червень 2017 року

(Джерело: Міністерство економічного розвитку і торгівлі)

Назва регiонiв Експорт Iмпорт Сальдо
вартiсть у % до
вiдп.
перiоду
попер.
року
у % до
загального
обсягу
вартiсть у % до
вiдп.
перiоду
попер.
року
у % до
загального
обсягу
 ВСЬОГО: 20 651 959,0 124,2 100 22 533 721,0 129,9 100 -1 881 762,0
Вiнницька область 587 356,7 153,2 2,8 155 023,2 116,3 0,7 432 333,5
Волинська область 307 770,0 109,7 1,5 668 825,1 141,8 3,0 -361 055,1
Днiпропетровська область 3 481 318,7 126,7 16,9 2 107 061,6 134,1 9,4 1 374 257,1
Донецька область 2 029 173,5 138,0 9,8 942 183,9 203,7 4,2 1 086 989,6
Житомирська область 287 087,0 132,5 1,4 201 247,3 140,3 0,9 85 839,7
Закарпатська область 664 306,3 115,2 3,2 626 101,8 115,5 2,8 38 204,5
Запорiзька область 1 422 016,3 133,4 6,9 572 348,8 119,7 2,5 849 667,5
Iвано-Франкiвська область 266 571,3 107,3 1,3 238 913,1 123,8 1,1 27 658,2
Київська область 929 792,2 128,2 4,5 1 606 328,2 116,3 7,1 -676 536,0
Кiровоградська область 214 970,4 114,2 1,0 120 598,2 135,3 0,5 94 372,2
Луганська область 128 469,7 50,5 0,6 132 327,4 64,0 0,6 -3 857,7
Львiвська область 724 314,8 122,1 3,5 991 320,9 131,0 4,4 -267 006,1
Миколаївська область 862 057,8 118,8 4,2 368 620,6 106,8 1,6 493 437,2
Одеська область 810 534,0 118,0 3,9 669 197,1 123,0 3,0 141 336,9
Полтавська область 953 713,9 131,6 4,6 506 461,1 133,0 2,2 447 252,8
Рiвненська область 179 167,7 128,2 0,9 139 765,5 125,2 0,6 39 402,2
Сумська область 297 853,3 118,5 1,4 236 463,2 120,4 1,0 61 390,1
Тернопiльська область 164 713,5 124,5 0,8 168 681,7 138,1 0,7 -3 968,2
Харкiвська область 587 573,3 122,3 2,8 750 133,8 106,9 3,3 -162 560,5
Херсонська область 126 021,8 104,0 0,6 78 572,3 91,6 0,3 47 449,5
Хмельницька область 193 653,6 153,6 0,9 188 387,6 135,1 0,8 5 266,0
Черкаська область 284 665,0 141,7 1,4 183 364,1 143,6 0,8 101 300,9
Чернiвецька область 58 546,5 101,6 0,3 54 167,9 132,7 0,2 4 378,6
Чернігівська область 261 495,4 143,2 1,3 209 536,5 94,9 0,9 51 958,9
місто Київ 4 814 270,1 120,4 23,3 8 862 293,1 122,5 39,3 -4 048 023,0
Пiдприємства, які звiтують Держкомстату України 13 543,1 1 769,8 0,1 1 631 690,1 252,1 7,2 -1 618 147,0
Невизначена адміністративна територія 1 003,3 2,5 0,0 124 107,0 518,9 0,6 -123 103,7

VoxConnector, спеціально для видання speckor.net

Ще цікаві публікації

Прокоментуйте